校準(zhǔn)菜單(索引菜單1) 使用MODE鍵滾動(dòng)狀態(tài)欄上的圖標(biāo),從左到右,選擇校準(zhǔn)菜單并用Enter鍵確認(rèn)。 | |
菜單1校準(zhǔn) 校準(zhǔn)菜單由兩(2)項(xiàng)或子菜單組成: 答:PH值或氧化還原化學(xué)測(cè)量B:溫度 使用(+)或(-)鍵滾動(dòng)菜單,選擇項(xiàng)目并用Enter鍵確認(rèn)。 | ![]() |
菜單1校準(zhǔn)化學(xué)測(cè)量(菜單1A) 化學(xué)計(jì)量校準(zhǔn)菜單由五(5)項(xiàng)或子菜單組成: 1A1:自動(dòng):儀器需要標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液7 pH、4 pH或9.22 pH。 1A2:手動(dòng):儀器將根據(jù)默認(rèn)值建議緩沖區(qū)解決方案,但該值可以更改。 1A3:參考:儀器接受一個(gè)點(diǎn)的校準(zhǔn),該點(diǎn)由手動(dòng)設(shè)定值。 1A4:報(bào)告:標(biāo)定值的匯總表,標(biāo)明電極質(zhì)量。 1A5:重置(校準(zhǔn)):可以刪除校準(zhǔn)并恢復(fù)默認(rèn)值。 使用(+)或(-)鍵滾動(dòng)菜單,選擇項(xiàng)目并用Enter鍵確認(rèn)。 | ![]() |
PH值校準(zhǔn)程序校準(zhǔn)菜單化學(xué)測(cè)量(菜單1A) | ![]() |
菜單1A1自動(dòng)pH校準(zhǔn)將探針插入7.00pH緩沖液中。 準(zhǔn)備好后按Enter鍵。 | ![]() |
在儀器指示的整個(gè)時(shí)間內(nèi),將探頭牢牢地置于緩沖溶液中 | ![]() |
儀器將顯示7.00 pH緩沖溶液的質(zhì)量百分比。 用清水清洗pH探頭并瀝干。 將探針插入4.00 pH或9.22pH緩沖溶液中。準(zhǔn)備好后按Enter鍵。 | ![]() |
在儀器指示的整個(gè)時(shí)間內(nèi),將探頭牢牢地置于緩沖溶液中 | ![]() |
該儀器將顯示在7.00pH值和4.00或9.22pH值下的質(zhì)量百分比。 注: 100%:完好的探頭質(zhì)量 75%:探頭質(zhì)量好50%:探頭質(zhì)量足夠 25%:探頭質(zhì)量差;建議更換 | |
插入校準(zhǔn)日期并按Enter鍵確認(rèn)。 | |
注意:在所有測(cè)量緩沖溶液錯(cuò)誤的情況下,儀器都會(huì)顯示“校準(zhǔn)失敗" 建議始終使用新鮮的緩沖液,并重復(fù)校準(zhǔn)過程;如果信息仍然存在,更換pH探頭。 |
p
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.